产品展示
您现在的位置:产品展示 / 锡丝/锡膏(激光型/普通型)(※特色) / 锡丝?锡膏 / 【激光锡丝、激光锡膏】
特点
激光焊接对应焊锡膏

激光焊接对应松香芯型焊锡
GUMMIX-SB RMA / GUMMIX-19CH / GUMMIX-21Zeta / GUMMIX-HF
GUMMIX-19CH LFM-48
即使在急剧加热的情况下,助焊剂也几乎不产生飞溅,创造适合采用激光焊接的环境
特性(测定值例)
焊锡膏产品规格
| 助焊剂名称 | 合金名称 | 合金组成 | 粉末名称:粉末尺寸 | 助焊剂含量 | 粘度 |
| NH-MDL | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | W:20-38μm U:10-28μm | 13.0% | 90Pa?s |
| LFM-65 | Sn-58Bi | X:25-45μm W:20-38μm | 12.0% | 80Pa?s | |
| HF-A | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | W:20-38μm U:10-28μm | 13.0% | 105Pa?s |
| SSI-M | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | X:25-45μm W:20-38μm U:10-28μm | 13.0% | 80Pa?s |
松香芯型焊锡产品规格
| 助焊剂名称 | 合金名称 | 合金组成 | 助焊剂含量 | 熔融温度 | 对应线径 |
| GUMMIX-SB RMA | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 3.5% | 217-220℃ | 0.3 0.38 0.5 0.65 0.8 1.0 1.2 1.6 |
| GUMMIX-19CH | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 3.5% | 217-220℃ | 0.3 0.38 0.5 0.65 0.8 1.0 1.2 1.6 |
| GUMMIX-21Zeta | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 3.5% | 217-220℃ | 0.3 0.38 0.5 0.65 0.8 1.0 1.2 1.6 |
| GUMMIX-HF | LFM-48 | Sn-3.0Ag-0.5Cu | 3.5% | 217-220℃ | 0.3 0.38 0.5 0.65 0.8 1.0 1.2 1.6 |
使用流程
-
1、沟通需求 -
2、确立方案 -
3、提供产品 -
4、指导使用 -
5、售后服务
相关产品

