产品展示
您现在的位置:产品展示 / DAF(芯片粘接膜)(※特色) / DAF(芯片粘接膜)(※特色) / DAF、芯片粘结膜、DAF膜
特点
卓越的切割性、装载性。
支持低温的晶圆背面粘贴。
芯片粘结后,在无热固化的条件下可压焊。
卓越的耐回流焊特性。
特性(测定值例)
| 项目 | 单位 | FH-900 | FH-9011 | 测试条件 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 膜厚 | μm | 10,20,25,40 | 10,20,25,40 | - | ||
| DC膜的特性 | UV照射推荐条件 | mJ/c㎡ | 150~400 | 150~400 | - | |
| DC/DB 膜间剥离力 | UV前 | N/25mm | 1.4 | 1.4 | - | |
| UV后 | N/25mm | <0.1 | <0.1 | - | ||
| 晶圆粘贴温度 | ℃ | 60~90 | 60~80 | - | ||
| 芯片粘贴条件 | 温度 | ℃ | 100~160 | 100~160 | - | |
| 压力 | MPa | 0.05~2.0 | 0.05~2.0 | - | ||
| 弹性模量(35℃) | MPa | 200 | 200 | DMA | ||
| 玻璃化温度 | ℃ | 180 | 180 | TMA | ||
| 共享强度(260℃) | N/chip | >100 | >100 | 5×5mm芯片 | ||
【型号】DAF、芯片粘结膜、DAF膜
1、HR-9004、HR9004、HR9004
2、HR-5104、HR5104、HR5104
3、HR-400、HR400、HR400
4、HR-420、HR420、HR420
5、HR-300、HR300、HR300
6、FH-SC13、FHSC13、FHSC13
7、其它
使用流程
-
1、沟通需求 -
2、确立方案 -
3、提供产品 -
4、指导使用 -
5、售后服务

